一、采购单编号:P-XJ-20260422-000048
二、采购单名称:浙能台二电日杂品一批
三、报价截止时间:2026-04-27 08:27
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能台州第二发电有限责任公司
六、采购执行人:曹俊勇
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁锹\1#带柄395×245mm\国产 | 1000167237 | 5 | 把 | 13% | 2026-05-20 | 工具库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 2 | 不锈钢油桶\200L\316L | 1000544887 | 12 | 个 | 13% | 2026-04-30 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 新油桶,存放磷酸酯抗燃油 |
| 3 | 木屑\锯末\粉状 | 1000033271 | 3.5 | 吨 | 13% | 2026-08-31 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 4 | 不锈钢空心球\Φ63\304\国产品牌 | 1000673247 | 10 | 件 | 13% | 2026-08-03 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 5 | 自封计量加油枪\K28\国产 | 1000629560 | 2 | 把 | 13% | 2026-04-30 | 工具库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 要求海湾石油。电子计量自封枪,介质柴油。出口6分,进口1寸。 |
| 6 | 棉纱 | 1000024161 | 100 | 千克 | 13% | 2026-04-30 | 日杂库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
| 7 | 尼龙柱销\Φ24×75mm\PA66 | 1000672917 | 200 | 个 | 13% | 2026-05-31 | 三材库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 具体尺寸见附件 |
| 8 | 普通塑料水桶 320×300mm | 1000584650 | 50 | 个 | 13% | 2026-05-07 | 日杂库 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 单位:个 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-04-22

