1. 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 海油发展-工程技术公司氯化钾采购专有协议 | 海油发展-工程技术公司氯化钾采购专有协议 | 26-CNCCC-HW-GK-1289/01 |
2. 招标方式:公开招标
3. 招标人:中海油能源发展股份有限公司
4. 招标代理机构:中化建国际招标有限责任公司天津分公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 任丘市精业化工有限公司 | CNY 23,331,675 | 23331675.00 | CNY 23,331,675 | 根据买方要求送货,5 日内送至制定地点。 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 四川申和新材料科技有限公司 | CNY 23,924,925 | 23924925.00 | CNY 23,924,925 | 根据买方要求送货,5 日内送至制定地点。 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 天津睿通工程技术服务有限公司 | CNY 23,984,250 | 23984250.00 | CNY 23,984,250 | 根据买方要求送货,5 日内送至制定地点。 | 满足招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非中标候选人
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
| 1 | 东营环兴石油能源有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 2 | 乌海市盛世源石油科技有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 3 | 南阳市昊通化工有限公司 | 响应性评审标准不合格 |
| 4 | 天津滨海新区大港亿利德科工贸有限公司 | 响应性评审标准不合格 |
| 5 | 河北三浮环保科技有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 6 | 河北华北石油商业有限公司 | 资格评审标准不合格 |
| 7 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司 | 资格评审标准不合格 |
| 8 | 西安意通石油工程有限责任公司 | 资格评审标准不合格 |
| 9 | 东营市孚科斯石油技术有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 10 | 任丘市兴宇机电设备有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 11 | 天津中基建设工程有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 12 | 天津市德一诺科技发展有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 13 | 山东海旭化工有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 14 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 15 | 廊坊赫邦化工材料有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 16 | 微妙(北京)咨询有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 17 | 盘锦科信实业有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 18 | 赤峰奥龙化工有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 19 | 陕西东达鲲鹏实业有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 20 | 陕西双联化工有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 21 | 陕西润泰化工科技有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
| 22 | 青岛欧益珂科技发展有限公司 | 评审合格,未进入中标候选人排序 |
备注
其他
1. 公示开始日期
2026年05月09日
2. 公示截止日期
2026年05月12日
3. 经评审合格的资质及投标业绩表
(点击下载)  
4. 提出异议的渠道
受理单位
中化建国际招标有限责任公司天津分公司
联系人
冷银松
联系方式
02266505845
5. 提出投诉的渠道
受理单位
中海油能源发展股份有限公司
异议/投诉