评标结果公示
一、项目名称: 2026-2027年度无机化学品集中招标(公开,华南区域液碱142448吨)氢氧化钠\(32%) 优等品 散装
二、项目编号: NWZ260622-0801-126185
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广泰发实业有限公司 | 15532.957264 | 13745.979880 | 合格 | 满足要求 | 86.83 | 入围候选人 |
| 2 | 安庆市金亮工贸有限责任公司 | 15460.145600 | 13681.544779 | 合格 | 满足要求 | 83.53 | 入围候选人 |
| 3 | 宁夏鼎煜元化工贸易有限公司 | 15560.534400 | 13770.384425 | 合格 | 满足要求 | 81.28 | 入围候选人 |
| 4 | 深圳市上山化工股份有限公司 | 15234.294400 | 13481.676460 | 合格 | 满足要求 | 79.86 | 入围候选人 |
| 5 | 南阳市博亚精细化工有限公司 | 16210.582400 | 14345.648142 | 合格 | 满足要求 | 79.20 | 入围候选人 |
| 6 | 内蒙古渤海化工有限公司 | 16096.624000 | 14244.800000 | 合格 | 满足要求 | 78.77 | 入围候选人 |
| 7 | 湖南搏安工贸有限责任公司 | 15476.672000 | 13696.169912 | 合格 | 满足要求 | 77.54 | 入围候选人 |
| 8 | 湛江中捷石油有限公司 | 15284.830400 | 13526.398584 | 合格 | 满足要求 | 76.52 | 入围候选人 |
| 9 | 南阳市龙康化玻有限公司 | 15028.264000 | 13299.348673 | 合格 | 满足要求 | 76.02 | 入围候选人 |
| 10 | 重庆伟达化工有限公司 | 16452.744000 | 14559.950442 | 合格 | 满足要求 | 74.89 | 入围候选人 |
| 11 | 湖北蒙创生物科技有限公司 | 15209.885200 | 13460.075398 | 合格 | 满足要求 | 74.88 | 入围候选人 |
| 12 | 芜湖伟达商贸有限公司 | 16452.744000 | 14559.950442 | 合格 | 满足要求 | 74.68 | 入围候选人 |
| 13 | 安徽银斯贝贸易有限责任公司 | 15337.360000 | 13572.884956 | 合格 | 满足要求 | 74.43 | 入围候选人 |
| 14 | 湖南丰亿石油化工有限公司 | 15385.696000 | 13615.660177 | 合格 | 满足要求 | 72.00 | 入围候选人 |
| 15 | 胜利油田方圆化工有限公司 | 16381.520000 | 14496.920354 | 合格 | 满足要求 | 68.65 | 入围候选人 |
| 16 | 重庆江之阳物资有限公司 | 16495.478400 | 14597.768496 | 合格 | 满足要求 | 67.74 | 入围候选人 |
| 17 | 重庆市万州志胜商务有限公司 | 16481.233600 | 14585.162478 | 合格 | 满足要求 | 67.05 | 入围候选人 |
| 18 | 榆林市乾程环境工程有限公司 | 16504.025280 | 14605.332106 | 合格 | 满足要求 | 64.12 | 入围候选人 |
| 19 | 西安图茂环保科技有限公司 | 16506.874240 | 14607.853310 | 合格 | 满足要求 | 62.66 | 入围候选人 |
| 20 | 乌海市瑞和化工有限责任公司 | 16452.744000 | 14559.950442 | 合格 | 满足要求 | 62.51 | 入围候选人 |
| 21 | 鄂尔多斯市瑞浩商贸有限公司 | 16466.988800 | 14572.556460 | 合格 | 满足要求 | 62.00 | 入围候选人 |
| 22 | 宁夏澳通贸易有限公司 | 16467.273696 | 14572.808581 | 合格 | 满足要求 | 61.92 | 入围候选人 |
| 23 | 岳阳东单化工有限公司 | 16506.874240 | 14607.853310 | 合格 | 满足要求 | 61.48 | 入围候选人 |
| 24 | 南通安诺化工有限公司 | 15316.960000 | 13554.831858 | 合格 | 满足要求 | 61.18 | 入围候选人 |
| 25 | 池州市流坡化学品贸易有限公司 | 15388.184000 | 13617.861947 | 合格 | 满足要求 | 61.15 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广泰发实业有限公司 | 路正岩 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 安庆市金亮工贸有限责任公司 | 孙丰 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 宁夏鼎煜元化工贸易有限公司 | 周德鹏 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 深圳市上山化工股份有限公司 | 林志斌 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 南阳市博亚精细化工有限公司 | 聂萌 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 内蒙古渤海化工有限公司 | 李承卓 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 湖南搏安工贸有限责任公司 | 彭强 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 湛江中捷石油有限公司 | 马亚丹 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 南阳市龙康化玻有限公司 | 刘朝阳 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 重庆伟达化工有限公司 | 韩浩文 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 湖北蒙创生物科技有限公司 | 邓蒙 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 芜湖伟达商贸有限公司 | 叶凤云 | 满足招标文件要求 |
| 13 | 安徽银斯贝贸易有限责任公司 | 王爱民 | 满足招标文件要求 |
| 14 | 湖南丰亿石油化工有限公司 | 陈洁 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 胜利油田方圆化工有限公司 | 张丙磊 | 满足招标文件要求 |
| 16 | 重庆江之阳物资有限公司 | 晏兴海 | 满足招标文件要求 |
| 17 | 重庆市万州志胜商务有限公司 | 张莉 | 满足招标文件要求 |
| 18 | 榆林市乾程环境工程有限公司 | 高治平 | 满足招标文件要求 |
| 19 | 西安图茂环保科技有限公司 | 朱琛光 | 满足招标文件要求 |
| 20 | 乌海市瑞和化工有限责任公司 | 马亮 | 满足招标文件要求 |
| 21 | 鄂尔多斯市瑞浩商贸有限公司 | 郇超 | 满足招标文件要求 |
| 22 | 宁夏澳通贸易有限公司 | 张清 | 满足招标文件要求 |
| 23 | 岳阳东单化工有限公司 | 尹国瑞 | 满足招标文件要求 |
| 24 | 南通安诺化工有限公司 | 陈鹏 | 满足招标文件要求 |
| 25 | 池州市流坡化学品贸易有限公司 | 范生友 | 满足招标文件要求 |
四、公示期: 2026-07-17 10:56-2026-07-20 10:56
五、提出异议渠道及方式
线上方式(方式一):
在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报异议内容并提交即可。
线上方式(方式二):
1.招标中心联系人: 王林
电话: 0574-27667759
电子邮箱: wzwanglin@sinopec.com
2.异议投诉邮箱: wzyyts@sinopec.com
投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,应在公示期内提出。采用线下方式 的,应当以书面形式(由法定代表人签字并加盖单位公章)提出异议。逾期或未按照要求提交的异议将不予受理
中国石化国际事业有限公司
2026-7-17